שם פריט: שבב LED 3W 660nm
מספר דגם: GP-3WDR-G42
זרם כניסה: 700mA
הספק: 3W
מתח כניסה: 2-2.4VDC
סוג חבילת לד: חבילת לד בהספק נחושת
מותג צ'יפס: טייוואן אפילדס
גודל שבב: 42 * 42mil
צבע: 650-660 ננומטר
| צמח | מקור קרינה | השפעה על פיזיולוגיה של הצמחים |
|---|---|---|
| חרדל הודי (Brassica juncea L.) בזיליקום (Ocimum gratissimum L.) | אדום (660 ו- 635 ננומטר), נוריות LED עם כחול (460 ננומטר) | עיכוב במעבר הצמח לפריחה לעומת שילוב של 460 ננומטר + 635 ננומטר |
| כרוב (Brassica olearacea var. Capitata L.) | נוריות אדומות (660 ננומטר) | תכולת אנתוציאנין מוגברת |
| חסת עלים לתינוק (Lactuca sativa L. cv. הצלב האדום) | נוריות LED אדומות (658 ננומטר) | ריכוז הפנולים עלה בשיעור של 6% |
| עגבניה (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | נוריות אדומות (660 ננומטר) | תפוקת עגבניות מוגברת |
| צמחי כרוב (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | נוריות LED אדומות (640 ננומטר) (טיפול מקדים עם מנורת פלורסנט אור לבן וקריר) | הצטברות הלוטאין והכלורופיל a, b גדלה |
| חרדל לבן (Sinapsis alba), תרד (Spinacia oleracea), בצל ירוק (Allium cepa) | נוריות LED אדומות (638 ננומטר) עם מנורת HPS (90 מיקרומול m-2 S-1), סך כל PPF (שטף פוטונים פוטוסינתטי) נשמר על 300 מיקרומול מ -2 S-1 | תכולת ויטמין C מוגברת בחרדל, תרד ובצל ירוק |
| חסה (Lactuca sativa), בצל ירוק (Allium cepa L.) | נוריות LED אדומות (638 ננומטר) ותאורה טבעית | הפחתת תכולת החנקות |
| חסה עלי תינוקות ירוקה (Lactuca sativa L.) | נורות LED (638 ננומטר) (210 מיקרומול m-2 S-1) עם מנורת HPS (300 מיקרומול מ -2 S-1) | סה"כ פנולים (28.5%), טוקופרולים (33.5%), סוכרים (52.5%) ויכולת נוגדי חמצון (14.5%) עלו אך תכולת ויטמין C ירדה. |
| עלה אדום, עלה ירוק וחסות עלים ירוקים בהירים (Lactuca sativa L.) | נוריות LED אדומות (638 ננומטר) (300 מיקרומול m-2 S-1) עם מנורת HPS (90 מיקרומול מ -2 S-1) | ריכוז החנקות בחסה עלה ירוקה בהירה (12.5%) עולה אך ירד בחסה עלים אדומה (56.2%) וירוקה (20.0%) |
| עלה ירוק 'לולו ביונדה' ועלים אדומים 'לולה רוזה' (Lactuca sativa L.) | נוריות אדומות (638 ננומטר) (170 מיקרומול m-2 S-1) עם מנורת HPS (130 מיקרומול מ -2 S-1) | סה"כ פנולים ותכולת α-tocopherol גדלו |
| פלפל מתוק (Capsicum annuum L.) | נוריות LED אדומות (660 ננומטר) ופרדה (735 ננומטר), PPF הכולל נשמר ב -300 מיקרומול מ -2 S-1 | תוספת של אור אדום רחוק הגדילה את גובה הצמח עם ביומסה של גזע גבוהה יותר |
| חסה עלים אדומה 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | אדום (640 ננומטר, 300 מיקרומול m-2 S-1) ונורות (730 ננומטר, 20 מיקרומול מ -2 S-1) נוריות. | סה"כ הביומסה הגדילה את יכולת הבוטאנטוציאנין ויכולת נוגדי החמצון |
| חסה עלים אדומה 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | נוריות אדומות (640 ננומטר, 270 מיקרומול m-2 S-1) עם נוריות כחולות (440 ננומטר, 30 מיקרומול מ -2 S-1) | תוכן האנתוציאנין, פוטנציאל נוגד החמצון ושטח העלים הכולל גדל |
| שתילי עגבניות 'רייויו' | אדום (660 ננומטר) וכחול (450 ננומטר) ביחסים שונים | יחס כחול / אדום גבוה יותר (1: 0) גרם להפחתת אורך הגזע |
תרשים 3W 660nm LED שלנו:

מידות חבילה של 3W 660nm LED:

3W 660nm LED תמונה:

מפרט 3W 660nm LED:

יישומי גננות לגידול צמחים:

לפרטים נוספים אנא צרו איתנו קשר ישירות!
תגיות פופולריות: 3w שבב 660nm led, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, זול, הצעת מחיר, גיליון נתונים, מפרט, מפרט












